Grânulos de Plástico de Engenharia Modificados Best Plastics - Categoria PPS PA6 PA66
Data: 2024-6-8
Visualizações: 1250
| Nº | Categoria | Tipo | Descrição | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS com fibra de vidro | KLD15T | 15% fibra de vidro curta, super tenacidade, alta resistência ao impacto, excelente resistência química | |
| KLD30C | 30% fibra de vidro picada, alta fluidez, propriedades mecânicas equilibradas, excelente resistência química | |||
| KLD30R | 30% fibra de vidro curta, alta tenacidade, excelente resistência química | |||
| KLD40D | 40% fibra de vidro, alta relação custo-benefício, propriedades mecânicas equilibradas, grau universal, excelente resistência química e térmica | |||
| KLD40L | 40% fibra de vidro curta, alta fluidez, alta resistência, excelente resistência química e térmica | |||
| KLD40R | 40% fibra de vidro curta, alta tenacidade, baixa rebarba, excelente resistência química e térmica | |||
| KLD40C | 40% fibra de vidro picada, grau universal, propriedades mecânicas equilibradas, excelente resistência química e térmica | |||
| KLD40A66 | Baixo teor de cloro (cloro total abaixo de 900 ppm), reforçado com 40% fibra de vidro picada, propriedades mecânicas equilibradas, excelente resistência química e térmica | |||
| 2 | PPS composto fibra de vidro mineral | KLD57D | Reforço composto fibra de vidro/mineral, baixa contração, baixo empenamento, boas propriedades mecânicas, alta precisão dimensional, excelente resistência elétrica e térmica | |
| KLD67C | Reforço composto fibra de vidro/mineral, baixa contração, baixo empenamento, alta precisão dimensional, alta resistência, excelente desempenho elétrico e resistência térmica | |||
| KLD57C | Reforço composto fibra de vidro/mineral, baixa contração, baixo empenamento, boas propriedades mecânicas, alta precisão dimensional, excelente resistência elétrica e térmica | |||
| KLD37C | Reforço composto fibra de vidro/mineral, baixo empenamento, boas propriedades mecânicas, excelente resistência elétrica e térmica | |||
| 3 | PPS com fibra de carbono | KLD30CF | Reforço com fibra de carbono, baixo coeficiente de atrito, baixo desgaste, resistência ultra-alta, excelente resistência química e térmica | |
| 4 | Liga de PPS | KLD30AS | Liga de PPS, baixo coeficiente de atrito, baixo desgaste, alta resistência, excelente desempenho elétrico | |
| KLD30SF | Liga de PPS, baixo coeficiente de atrito, baixo desgaste, resistência à corrosão, excelente resistência térmica | |||
| 5 | PPS não reforçado | KLD60NG | Grau de injeção, não reforçado, resina PPS pura | |
| KLD10NG | Grau de extrusão, não reforçado, resina PPS pura | |||
| 6 | Nylon (poliamida) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | Nylon retardante de chama à base de nitrogênio PA66 PA6 | Aprovado em testes de fio quente, chama de agulha e pressão de esfera |
| Nylon retardante de chama com fósforo vermelho PA66 PA6 | ||||
| Nylon retardante de chama com fósforo-nitrogênio PA66 PA6 | ||||
| Nylon retardante de chama livre de halogênio PA66 PA6 | ||||
| Nylon retardante de chama com bromo PA66 PA6 | ||||
| Nylon retardante de chama reforçado PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | Nylon retardante de chama reforçado PA66 PA6 | Reforço com fibra 5% - 60% personalizável | ||
| KLD6630G KLD6030G | Nylon reforçado com fibra de vidro PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | Nylon reforçado e tenacificado PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | Nylon tenacificado, resistente ao frio, resistente a baixas temperaturas, nylon sem fervura PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | Nylon resistente à hidrólise PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | Nylon condutor térmico PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | Nylon resistente ao desgaste, reforçado e retardante de chama PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | Nylon condutivo PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | Nylon antiestático PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | Nylon anti ultravioleta (UV) - antienvelhecimento PA66 PA6 | |||
| Nylon transparente, nylon de alta temperatura, nylon especial | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| Fabricação com qualidade e cor personalizadas conforme requisitos do cliente | ||||
Sem Artigo Anterior
Próximo: Características do material PPS (sulfeto de polifenileno)